大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104150588 09:48:06 | 2 2 3 |
202104150587 09:47:06 | 1 3 4 |
202104150586 09:46:06 | 3 5 5 |
202104150585 09:45:06 | 5 6 6 |
202104150584 09:44:06 | 5 5 6 |
202104150583 09:43:06 | 4 6 6 |
202104150582 09:42:06 | 1 4 4 |
202104150581 09:41:06 | 6 6 6 |
202104150580 09:40:06 | 1 3 5 |
202104150579 09:39:06 | 1 1 4 |
202104150578 09:38:06 | 1 3 6 |
202104150577 09:37:06 | 1 2 4 |
202104150576 09:36:06 | 5 5 6 |
202104150575 09:35:06 | 2 3 6 |
202104150574 09:34:06 | 1 4 6 |
202104150573 09:33:06 | 1 3 6 |
202104150572 09:32:06 | 2 3 4 |
202104150571 09:31:06 | 4 4 6 |
202104150570 09:30:06 | 1 1 5 |
202104150569 09:29:06 | 4 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0588-590期 | 长牌 | 【11,25,26,36】 | 0589期 | ? | ? |
0585-587期 | 长牌 | 【16,22,23,26】 | 0587期 | 1,3,4 | 挂 |
0584-586期 | 长牌 | 【11,16,25,56】 | 0584期 | 5,5,6 | 中 |
0581-583期 | 长牌 | 【11,14,15,56】 | 0583期 | 4,6,6 | 挂 |
0579-581期 | 长牌 | 【12,23,26,33】 | 0580期 | 1,3,5 | 中 |
0578-580期 | 长牌 | 【23,26,33,46】 | 0578期 | 1,3,6 | 中 |
0576-578期 | 长牌 | 【13,24,35,56】 | 0577期 | 1,2,4 | 中 |
0575-577期 | 长牌 | 【16,24,36,66】 | 0575期 | 2,3,6 | 中 |
0573-575期 | 长牌 | 【11,14,25,36】 | 0574期 | 1,4,6 | 中 |
0572-574期 | 长牌 | 【24,26,45,66】 | 0572期 | 2,3,4 | 中 |
0569-571期 | 长牌 | 【11,15,26,56】 | 0571期 | 4,4,6 | 挂 |
0567-569期 | 长牌 | 【11,12,13,35】 | 0568期 | 1,1,3 | 中 |
0565-567期 | 长牌 | 【13,14,44,66】 | 0566期 | 5,6,6 | 中 |
0564-566期 | 长牌 | 【12,14,35,45】 | 0564期 | 4,5,6 | 中 |
0563-565期 | 长牌 | 【24,33,46,56】 | 0563期 | 2,3,3 | 中 |
0562-564期 | 长牌 | 【12,15,45,55】 | 0562期 | 1,2,4 | 中 |
0561-563期 | 长牌 | 【12,45,46,66】 | 0561期 | 1,2,5 | 中 |
0560-562期 | 长牌 | 【11,15,24,36】 | 0560期 | 2,4,6 | 中 |
0557-559期 | 长牌 | 【12,24,34,36】 | 0559期 | 2,4,4 | 中 |
0556-558期 | 长牌 | 【11,34,36,46】 | 0556期 | 1,4,5 | 中 |
0555-557期 | 长牌 | 【12,22,23,45】 | 0555期 | 2,2,4 | 中 |
0554-556期 | 长牌 | 【11,24,33,44】 | 0554期 | 2,4,6 | 中 |
0553-555期 | 长牌 | 【13,22,24,34】 | 0553期 | 1,3,4 | 中 |
0552-554期 | 长牌 | 【14,23,35,66】 | 0552期 | 3,4,5 | 中 |
0551-553期 | 长牌 | 【14,23,24,46】 | 0551期 | 3,4,6 | 中 |
0550-552期 | 长牌 | 【11,22,34,46】 | 0550期 | 3,4,5 | 中 |
0547-549期 | 长牌 | 【11,13,24,46】 | 0549期 | 1,2,3 | 中 |
0546-548期 | 长牌 | 【22,23,34,45】 | 0546期 | 4,5,6 | 中 |
0545-547期 | 长牌 | 【15,22,35,46】 | 0545期 | 1,5,5 | 中 |
0544-546期 | 长牌 | 【14,23,24,66】 | 0544期 | 1,4,6 | 中 |
0543-545期 | 长牌 | 【22,25,46,66】 | 0543期 | 1,3,6 | 中 |
0542-544期 | 长牌 | 【14,34,36,44】 | 0542期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |