大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104150652 10:52:06 | 2 4 4 |
202104150651 10:51:06 | 1 6 6 |
202104150650 10:50:06 | 3 3 6 |
202104150649 10:49:06 | 1 2 5 |
202104150648 10:48:06 | 2 3 4 |
202104150647 10:47:06 | 3 3 6 |
202104150646 10:46:06 | 4 6 6 |
202104150645 10:45:06 | 2 3 4 |
202104150644 10:44:06 | 5 6 6 |
202104150643 10:43:06 | 2 3 3 |
202104150642 10:42:06 | 2 3 5 |
202104150641 10:41:06 | 1 2 6 |
202104150640 10:40:06 | 1 3 5 |
202104150639 10:39:06 | 2 6 6 |
202104150638 10:38:06 | 2 4 6 |
202104150637 10:37:06 | 2 4 5 |
202104150636 10:36:06 | 1 3 5 |
202104150635 10:35:06 | 5 5 6 |
202104150634 10:34:06 | 5 5 5 |
202104150633 10:33:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0653-655期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0653期 | ? | ? |
0652-654期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0652期 | 2,4,4 | 中 |
0651-653期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0651期 | 1,6,6 | 中 |
0648-650期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0650期 | 3,3,6 | 中 |
0647-649期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0647期 | 3,3,6 | 中 |
0645-647期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0646期 | 4,6,6 | 中 |
0644-646期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0644期 | 5,6,6 | 中 |
0643-645期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0643期 | 2,3,3 | 中 |
0640-642期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0642期 | 2,3,5 | 挂 |
0639-641期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0639期 | 2,6,6 | 中 |
0636-638期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0638期 | 2,4,6 | 挂 |
0635-637期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0635期 | 5,5,6 | 中 |
0632-634期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0634期 | 5,5,5 | 挂 |
0630-632期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0631期 | 5,6,6 | 中 |
0629-631期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0629期 | 2,2,3 | 中 |
0626-628期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0628期 | 2,4,4 | 挂 |
0623-625期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0625期 | 3,5,6 | 挂 |
0620-622期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0622期 | 1,2,4 | 挂 |
0617-619期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0619期 | 3,4,6 | 挂 |
0614-616期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0616期 | 4,5,6 | 挂 |
0611-613期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0613期 | 1,1,1 | 中 |
0608-610期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0610期 | 1,4,6 | 挂 |
0605-607期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0607期 | 1,3,6 | 挂 |
0603-605期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0604期 | 2,6,6 | 中 |
0601-603期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0602期 | 3,3,5 | 中 |
0598-600期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0600期 | 1,5,6 | 挂 |
0596-598期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0597期 | 3,4,4 | 中 |
0594-596期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0595期 | 2,5,5 | 中 |
0591-593期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0593期 | 2,4,4 | 中 |
0590-592期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0590期 | 5,6,6 | 中 |
0587-589期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0589期 | 2,3,6 | 挂 |
0584-586期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0586期 | 3,5,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |